[In English]
スタジオジブリ全作品紹介
スタジオジブリに連なる作品に関するデータを整理公開しているページです。
一部スタジオジブリ作品ではない作品もありますが、スタジオジブリに系譜出来る作品を紹介します。
最新作『猫の恩返し』に関する情報は専門のページをご覧下さい。
邦題 | 風の谷のナウシカ |
英語題名 | Nausicaa of the Valley of Wind |
原作・脚本 | 宮崎 駿 |
監督 | 宮崎駿 |
プロデューサー | 高畑 勲 |
作画枚数 | 56,078枚 |
使用色数 | 263色 |
配給 | 東映 |
上映時間 | 116分27秒 |
公開日 | 1984年3月11日(日) |
製作期間 | 1983年5月31日から1984年3月6日 |
第一次配収 | 7億4200万円 |
観客動員数 | 91万4767人 |
公開日数 | 52日間 |
製作 | トップクラフト |
Copyright | 二馬力・徳間書店・博報堂 |
キャッチフレーズ | 少女の愛が奇跡を呼んだ。 |
メインテーマソング | 風の谷のナウシカ/安田成美 |
邦題 | 天空の城ラピュタ |
英語題名 | Laputa:Castle in the Sky |
原作・脚本 | 宮崎 駿 |
監督 | 宮崎 駿 |
プロデューサー | 高畑 勲 |
作画枚数 | 69,262枚 |
使用色数 | 381色 |
配給 | 東映 |
上映時間 | 124分4秒 |
公開日 | 1986年8月2日(土) |
製作期間 | 1985年6月15日から1986年7月23日 |
第一次配収 | 5億8300万円 |
観客動員数 | 77万4271人 |
公開日数 | 42日間 |
Copyright | 二馬力・徳間書店 |
キャッチフレーズ | ある日、少女が空から降ってきた・・・ |
テロップ | 徳間書店作品 |
メインテーマソング | 君をのせて/井上あずみ |
邦題 | となりのトトロ |
英語題名 | My Neighbor Totoro |
原作・脚本 | 宮崎 駿 |
監督 | 宮崎 駿 |
作画枚数 | 48,743枚 |
使用色数 | 308色 |
配給 | 東宝系 |
上映時間 | 86分20秒 |
公開日 | 1988年4月16日(土) |
製作期間 | 1987年4月1日から1988年4月1日 |
第一次配収 | 5億8800万円(含む火垂るの墓) |
観客動員数 | 80万1680人 |
公開日数 | 35日間 |
Copyright | 二馬力・徳間書店 |
キャッチフレーズ | このへんな生きものは、まだ日本にいるのです。たぶん。 |
テロップ | 徳間書店作品 |
メインテーマソング | となりのトトロ/井上あずみ |
邦題 | 火垂るの墓 |
英語題名 | Grave of the Fireflies |
原作 | 野坂昭如 |
脚本・監督 | 高畑 勲 |
作画枚数 | 54,660枚 |
使用色数 | 304色 |
配給 | 東宝系 |
上映時間 | 88分26秒 |
公開日 | 1988年4月16日(土) |
製作期間 | 1987年2月1日から1988年4月11日 |
第一次配収 | 5億8800万円(含むとなりのトトロ) |
Copyright | 野坂昭如・新潮社 |
キャッチフレーズ | 4歳と14歳で、生きようと思った。 |
邦題 | 魔女の宅急便 |
英語題名 | Kiki's Delivery Service |
英語副題 | There's Magic In The Air! |
原作 | 角野栄子 |
脚本・監督 | 宮崎駿 |
プロデューサー | 宮崎駿 |
作画枚数 | 67,317枚 |
使用色数 | 462色 |
配給 | 東映系 |
上映時間 | 102分46秒 |
公開日 | 1989年7月29日(土) |
製作期間 | 1988年4月1日から1989年7月17日 |
第一次配収 | 21億7000万円・89年度邦画1位 |
観客動員数 | 264万619人 |
公開日数 | 77日間 |
Copyright | 角野栄子・二馬力・徳間書店 |
キャッチフレーズ | おちこだりもしたけれど、私はげんきです。 |
テロップ | 徳間書店・ヤマト運輸・日本テレビ放送網提携作品 |
メインテーマソング | やさしさに包まれたなら/荒井由美(松任谷由美) |
邦題 | おもひでぽろぽろ |
英語題名 | Only Yesterday |
原作 | 岡本蛍・刀根夕子 |
脚本・監督 | 高畑 勲 |
製作プロデューサー | 宮崎駿 |
作画枚数 | 73,719枚 |
使用色数 | 370色 |
上映時間 | 118分49秒 |
公開日 | 1991年7月20日(土) |
製作期間 | 1989年9月11日から1991年6月27日 |
第一次配収 | 18億7000万円・91年度邦画1位 |
Copyright | 岡本蛍・刀根夕子・TNHG/1991 |
キャッチフレーズ | 私はワタシと旅にでる。 |
邦題 | 紅の豚 |
英語題名 | Porco Rosso |
原作・脚本 | 宮崎 駿 |
監督 | 宮崎 駿 |
作画枚数 | 58,443枚 |
使用色数 | 476色 |
配給 | 東宝洋画系 |
上映時間 | 93分18秒 |
公開日 | 1992年7月18日(土) |
製作期間 | 1991年3月1日から1992年6月12日 |
第一次配収 | 27億1300万円・92年度邦洋1位 |
観客動員数 | 304万人 |
公開日数 | 84日間 |
Copyright | 二馬力・TNNG/1992 |
キャッチフレーズ | カッコイイとは、こういうことさ。 |
メインテーマソング | さくらんぼの実る頃/加藤登紀子 |
邦題 | 海がきこえる |
原作 | 氷室冴子 |
監督 | 望月智充 |
作画枚数 | 25,530枚 |
使用色数 | 304色 |
放送 | 1993年5月5日(水)16時から17時25分にかけて日本テレビにて放映 |
放送時間 | 72分 |
視聴率 | 17.4パーセント |
Copyright | 氷室冴子・TNG/1993 |
キャッチフレーズ | 高知・夏・17歳 |
邦題 | 平成狸合戦ぽんぽこ |
英語題名 | Pompoko |
原作・脚本 | 高畑 勲 |
監督 | 高畑 勲 |
企画 | 宮崎 駿 |
作画枚数 | 82,289枚 |
使用色数 | 502色 |
上映時間 | 118分59秒 |
公開日 | 1994年7月16日(土) |
製作期間 | 1992年8月17日から1994年6月13日 |
第一次配収 | 26億5000万円・94年度邦画1位 |
観客動員数 | 325万4132人 |
Copyright | 畑事務所・TNHG/1994 |
キャッチフレーズ | タヌキだってがんばってるんだよォ。 |
テロップ | 徳間書店・日本テレビ放送網・博報堂・スタジオジブリ提携作品 JA共済特別協賛 |
邦題 | 耳をすませば |
英語題名 | Whisper of the Heart |
原作 | 柊あおい |
製作プロデューサー・絵コンテ | 宮崎駿 |
監督 | 近藤 喜文 |
作画枚数 | 64,491枚 |
使用色数 | 427色 |
配給 | 東宝洋画系 |
上映時間 | 111分 |
公開日 | 1995年7月15日(土) |
製作期間 | 1994年3月1日から1995年6月3日 |
第一次配収 | 18億5000万円・95年度邦画1位 |
観客動員数 | 208万8967人 |
Copyright | 1995 柊あおい/集英社・二馬力・TNHG |
キャッチフレーズ | 好きなひとができました。 |
テロップ | 徳間書店・日本テレビ放送網・博報堂・スタジオジブリ提携作品 JA共済特別協賛 |
On Your Mark |
東宝洋画系「耳をすませば」に併映公開6分40秒 |
1995年7月15日公開 |
ジブリ実験劇場 |
CHAGE&ASUKA |
宮崎駿監督作品 |
(C)二馬力・スタジオジブリ |
邦題 | もののけ姫 |
英語題名 | Priness MONONOKE |
原作・脚本 | 宮崎 駿 |
監督 | 宮崎 駿 |
プロデューサー | 鈴木 敏夫 |
作画枚数 | 144,043枚 |
使用色数 | 546色 |
配給 | 東宝洋画系 |
上映時間 | 133分24秒 |
公開日 | 1997年7月12日(土) |
配収 | 112億1600万円 |
興収 | 186億5000万円 |
観客動員数 | 1,353万人 |
公開日数 | 364日間 |
製作期間 | 1994年8月1日から1997年6月13日 |
Copyright | 二馬力・TNNG |
キャッチフレーズ | 生きろ。 |
メインテーマソング | もののけ姫/米良美一 |
邦題 | ホーホケキョとなりの山田くん |
英語題名 | My Neighbors the Yamadas |
原作 | いしいひさいち |
監督 | 高畑勲 |
プロデューサー | 鈴木 敏夫 |
作画枚数 | 173,035枚 |
配給 | 全国松竹・東急洋画系 |
上映時間 | 103分39秒 |
公開日 | 1999年7月17日(土) |
第一次配収 | 7.9億円 |
製作期間 | 1997年6月1日から1999年6月30日 |
Copyright | いしいひさいち・畑事務所・TGNHB |
キャッチフレーズ | 家内安全は世界の願い |
メインテーマソング | もうひとりぼっちはやめた/矢野顕子 |
題名 | 千と千尋の神隠し |
英語名 | Spirited Away |
原作・脚本 | 宮崎駿 |
監督 | 宮崎駿 |
製作総指揮 | 徳間康快 |
プロデューサー | 鈴木敏夫 |
作画監督 | 安藤雅司・高坂希太郎・賀川愛 |
美術監督 | 武重洋二 |
作画枚数 | 1,415カット・112,367万枚 |
上映時間 | 124分35秒21コマ |
製作 | スタジオジブリ |
配給 | 全国東宝洋画系・343スクリーン |
公開日 | 2001年7月20日(金) |
製作期間 | 2000年2月1日から2001年7月2日まで |
Copyright | 二馬力・TGNDDTM |
キャッチフレーズ | トンネルのむこうは、不思議の町でした。 かつて10歳だった人達と、これから10歳になる人達へ贈る |
メインテーマソング | いつも何度でも |
[Watching of "STUDIO GHIBLI" at renya.com]
Copyright (C) 1997-2004 by renya.com All rights reserved.
e-mail address:[email protected]