平成13年(2001)日本中央競馬GI日程表
フェブラリーS | 2/18 | 東京 | 1600ダ |
高松宮記念 | 3/25 | 中京 | 1200芝 |
桜花賞 | 4/8 | 阪神 | 1600芝 |
中山グランドジャンプ | 4/14 | 中山 | 4100芝 |
皐月賞 | 4/15 | 中山 | 2000芝 |
天皇賞(春) | 4/29 | 京都 | 3200芝 |
NHKマイル | 5/6 | 東京 | 1600芝 |
オークス | 5/20 | 東京 | 2400芝 |
ダービー | 5/27 | 東京 | 2400芝 |
安田記念 | 6/3 | 東京 | 1600芝 |
宝塚記念 | 6/24 | 阪神 | 2200芝 |
スプリンターズS | 9/30 | 中山 | 1200芝 |
秋華賞 | 10/14 | 京都 | 2000芝 |
菊花賞 | 10/21 | 京都 | 3000芝 |
天皇賞(秋) | 10/28 | 東京 | 2000芝 |
エリザベス女王杯 | 11/11 | 京都 | 2200芝 |
マイルCS | 11/18 | 京都 | 1600芝 |
ジャパンCダート | 11/24 | 東京 | 2100ダ |
ジャパンC | 11/25 | 東京 | 2400芝 |
阪神3歳牝馬S | 12/2 | 阪神 | 1600芝 |
朝日杯3歳S | 12/9 | 中山 | 1600芝 |
中山大障害 | 12/22 | 中山 | 4100芝 |
有馬記念 | 12/23 | 中山 | 2500芝 |
平成12年(2000)日本中央競馬GI日程表
GIローテーションがグレード制が導入された昭和59年(1984)以来16年振りに大改革。
フェブラリーS | 2/20 | 東京 | 1600ダ |
高松宮記念 | 3/26 | 中京 | 1200芝 |
桜花賞 | 4/9 | 阪神 | 1600芝 |
中山グランドジャンプ | 4/15 | 中山 | 4100芝 |
皐月賞 | 4/16 | 中山 | 2000芝 |
天皇賞(春) | 4/30 | 京都 | 3200芝 |
NHKマイル | 5/7 | 東京 | 1600芝 |
オークス | 5/21 | 東京 | 2400芝 |
ダービー | 5/28 | 東京 | 2400芝 |
安田記念 | 6/4 | 東京 | 1600芝 |
宝塚記念 | 6/25 | 阪神 | 2200芝 |
スプリンターズS | 10/1 | 中山 | 1200芝 |
秋華賞 | 10/15 | 京都 | 2000芝 |
菊花賞 | 10/22 | 京都 | 3000芝 |
天皇賞(秋) | 10/29 | 東京 | 2000芝 |
エリザベス女王杯 | 11/12 | 京都 | 2200芝 |
マイルCS | 11/19 | 京都 | 1600芝 |
ジャパンCダート | 11/28 | 東京 | 2100ダ |
ジャパンC | 11/26 | 東京 | 2400芝 |
阪神3歳牝馬S | 12/3 | 阪神 | 1600芝 |
朝日杯3歳S | 12/10 | 中山 | 1600芝 |
中山大障害 | 12/23 | 中山 | 4100芝 |
有馬記念 | 12/24 | 中山 | 2500芝 |
平成11年(1999)日本中央競馬GI日程表
フェブラリーS | 1/31 | 東京 | 1600ダ |
桜花賞 | 4/11 | 阪神 | 1600芝 |
中山グランドジャンプ | 4/11 | 中山 | 4100芝 |
皐月賞 | 4/18 | 中山 | 2000芝 |
天皇賞(春) | 5/2 | 京都 | 3200芝 |
NHKマイルC | 5/16 | 東京 | 1600芝 |
高松宮記念 | 5/23 | 中京 | 1200芝 |
オークス | 5/30 | 東京 | 2400芝 |
ダービー | 6/6 | 東京 | 2400芝 |
安田記念 | 6/13 | 東京 | 1600芝 |
宝塚記念 | 7/11 | 阪神 | 2200芝 |
秋華賞 | 10/24 | 京都 | 2000芝 |
天皇賞(秋) | 10/31 | 東京 | 2000芝 |
菊花賞 | 11/7 | 京都 | 3000芝 |
エリザベス女王杯 | 11/14 | 京都 | 2200芝 |
マイルチャンピオンS | 11/21 | 京都 | 1600芝 |
ジャパンC | 11/28 | 東京 | 2400芝 |
阪神3歳牝馬S | 12/5 | 阪神 | 1600芝 |
朝日杯3歳S | 12/12 | 中山 | 1600芝 |
中山大障害 | 12/18 | 中山 | 4100芝 |
スプリンターズS | 12/19 | 中山 | 1200芝 |
有馬記念 | 12/26 | 中山 | 2500芝 |
平成9年(1997)・平成10年(1998)の回想録など
- 競馬回想録1998/10/11
- 第33回京都大章典(GII)と第46回毎日王冠(GII)の回想録。
- 競馬回想録1998/11/01
- 第118回天皇賞(秋)の回想録。
- 競馬回想録1998/11/15
- 第23回エリザベス女王杯の回想録。
- 第42回有馬記念
- 平成9年の有馬記念の予想と結果。
- 第15回フェブラリーS
- 平成10年のフェブラリーステークスの予想と結果。
平成9年JRA各賞
年度代表馬 | エアグルーヴ |
三歳牡馬 | グラスワンダー |
三歳牝馬 | アインブライド |
四歳牡馬 | サニーブライアン |
四歳牝馬 | メジロドーベル |
五歳以上牡馬 | マーベラスサンデー |
五歳以上牝馬 | エアグルーヴ |
短距離 | タイキシャトル |
父内国産 | メジロドーベル |
ダート | 該当なし |
障害 | アワパラゴン |
1998年JRA GI日程
2月1日 第15回フェブラリーS 東京競馬場
4月12日 第58回桜花賞 阪神競馬場
4月19日 第58回皐月賞 中山競馬場
5月3日 第117回天皇賞(春) 京都競馬場
5月17日 第3回NHKマイルカップ 東京競馬場
5月24日 第28回高松宮記念 中京競馬場
5月31日 第59回優駿牝馬・オークス 東京競馬場
6月7日 第65回東京優駿・日本ダービー 東京競馬場
6月14日 第48回安田記念 東京競馬場
7月12日 第39回宝塚記念 阪神競馬場
10月25日 第3回秋華賞 京都競馬場
11月1日 第118回天皇賞(秋) 東京競馬場
11月8日 第59回菊花賞 京都競馬場
11月15日 第23回エリザベス女王杯 京都競馬場
11月22日 第15回マイルチャンピオンシップ 京都競馬場
11月29日 第18回ジャパンカップ 東京競馬場
12月6日 第50回阪神3歳牝馬S 阪神競馬場
12月13日 第50回朝日杯3歳S 中山競馬場
12月20日 第32回スプリンターズS 中山競馬場
12月27日 第43回有馬記念 中山競馬場
第1回エミレーツ・ワールド・シリーズ
第1戦 K.ジョージ6世&Q.エリザベスDS (7月24日 イギリス)
第2戦 チャンピオンS (9月11日 アイルランド)
第3戦 カナディアンインターナショナル (10月17日 カナダ)
第4戦 コックスプレート (10月23日 オーストラリア)
第5戦 ブリーダーズカップ・マイル (11月6日 アメリカ)
第6戦 ブリーダーズカップ・クラシック (11月6日 アメリカ)
第7戦 ジャパンカップ (11月28日 日本)
第8戦 香港国際カップ (12月12日 香港)
第9戦 ドバイワールドカップ (2000年3月 UAE)
最強世代と言われた平成10年にクラシック路線を戦った世代の馬達についてのまとめです。グラスワンダー、スペシャルウィーク、エルコンドルパサー、セイウンスカイ、について。
好きな馬たちについて色々書きたいなと考えています。
[sports page][Home Page]
Copyright (C) 1997-2001 by renya.com All rights reserved.
e-mail address:[email protected]